顳骨含有極其豐富的古代DNA。 圖片來源:BalázsG.Mende,Lab.Archaeogenetics,RCHHAS 3名考古學家在一封日前發表于《自然》雜志的信件中指控稱,...即將發布
-探訪國家化合物樣品庫暨諾和諾德支持構建中國醫藥創新生態系統在國家化合物樣品庫的發展跨越了第一個十年,即諾和諾德向中國科學院上海藥物研究所暨國家新藥篩選中心捐贈小分子化合物庫十周年之際,多家國內醫藥健...即將發布
化合物是創新藥物研究的起點和源頭,建設大規模化合物樣品庫是我國新藥創制的重要物質基礎。國家化合物樣品庫作為大型基礎科研設施,立足張江,服務全國,面向世界,積極促進我國醫藥產業的創新驅動和轉型發...即將發布
返回單元擬南芥已抽苔開花和結莢
空間材料樣品進行基本狀態檢查
空間應用系統部分科學實驗裝置和樣品順利交接
記者11月19日獲悉,北京時間11月17日12時41分,神舟十一號飛船與天宮二號空間實驗室成功實施分離,開始了返回之旅。在組合體分離前,航天員將天宮二號艙內空間應用系統綜合材料制備實驗的兩批次(共十二支)實驗樣品、高等植物培養實驗的返回單元轉移到了神舟十一號飛船返回艙中。
11月18日13時59分,神舟十一號飛船返回艙順利降落主著陸場,綜合材料實驗樣品、高等植物培養實驗返回單元隨返回艙完好回收,于當天19時許返回北京,在機場交付空間應用系統并順利運抵中科院,空間應用系統總體與相關實驗人員進行了實驗樣品基本狀態的檢查,確認返回樣品完好后,順利交接相關實驗科學家。
記者在現場了解到高等植物培養箱返回單元內的擬南芥種子,經歷了48天的空間培育生長,已抽苔開花和結莢,標志著完成了從種子到種子的發育全過程。目前,返回擬南芥樣品一部分已做固定處理,擬南芥果莢將帶回實驗室繼續培養。綜合材料實驗返回的兩批次樣品將在實驗室進行解剖分析研究,第三批次的6個樣品將留軌進行裝置熱特性測量實驗,以期揭示在地面重力環境下難以獲知的材料物理和化學過程的規律,獲得優質材料的空間制備技術和生產工藝,指導地面材料加工工藝的改進與發展。
神舟十一號飛船返回后,天宮二號空間實驗室轉入獨立飛行階段,空間應用系統將繼續按計劃開展有效載荷在軌測試以及科學實驗與探測,進行科學設備的參數精調,開展地球觀測設備的定標和同步觀測,同時深入分析研究科學實驗與探測數據,開展地球觀測數據的應用推廣,爭取獲得更大科學成果,取得更大應用效益。
9月7日從軍事醫學科學院獲悉,國際禁化武組織(OPCW)已發函確認,該院毒物分析實驗室獲準成為首批OPCW生物醫學樣品分析指定實驗室。
自敘利亞化武危機以來,確證人體是否受毒劑沾染以及化學毒劑的類型成為國際禁化武組織面臨的一個現實問題。中科院院士、該院毒物藥物研究所所長張學敏告訴記者,OPCW生物醫學樣品核查分析技術是指通過檢測化學毒劑在生物體內的水解氧化代謝產物、谷胱甘肽加合物以及蛋白質、酶和DNA等大分子加合物,以確證使用化學武器的一種核查技術。
據悉,軍事醫學科學院毒物分析實驗室已成為國家反恐怖化學檢測鑒定指定機構、國家食品安全風險評估中心分中心組成部分、全軍化學毒劑毒物檢測研究中心、全軍化學武器損傷醫學防護重點實驗室,完成過OPCW委托敘利亞化武DAT樣品分析等檢測任務以及國內重大中毒案件和突發化學事件疑難樣品檢測。
近期,國家食品藥品監督管理總局組織抽檢肉及肉制品、食用油、油脂及其制品和乳制品等3類食品374批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品366批次,不合格樣品8批次。其中,肉類及其制品179批次,不合格樣品8批次,占4.5%;食用油、油脂及其制品84批次和乳制品111批次,均未檢出不合格樣品。
不合格樣品涉及的標稱生產單位、產品和不合格指標為:
抑菌類獸藥磺胺在食品動物的肌肉中最高殘留量為100μg/kg,超標樣品3批次為:上海圣華副食品有限公司生產的鮮三黃雞雞腿塊檢出值為262.09μg/kg,超標162%;飛佳食品公司生產的去骨胸肉檢出值為229.14μg/kg,超標129%;重慶琪金食品公司璧城屠宰廠生產的后腿瘦肉(豬肉)檢出值為115μg/kg,超標15%。
廣譜抗菌獸藥土霉素在所有食品動物的肌肉中的最高殘留量為100μg/kg,超標樣品3批次為:丹鳳縣華茂公司生產的鮮肉雞脯檢出值為165μg/kg,超標65%;山東金心肉食品股份有限公司生產的三黃雞(NX自采)檢出值為137μg/kg,超標37%;武漢潤通生產的雞肉檢出值為116μg/kg,超標16%。
抗菌獸藥氟苯尼考在豬肌肉中最高殘留限量為300μg/kg,湖熟食品站生產的1批次豬肉樣品的檢出值為849.4μg/kg,超標183%。
廣譜抗菌藥沙拉沙星在雞/火雞的肌肉中最高殘留量為10μg/kg,廣譜抑菌劑恩諾沙星在動物肌肉、脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg,湘佳牧業生產的1批次湘佳絲烏雞(整雞)樣品的沙拉沙星檢出值為68.6μg/kg,超標586%,恩諾沙星檢出值為306μg/kg,超標206%。
對上述抽檢中發現的不合格產品,食品藥品監管總局已要求企業所在地上海、江蘇、浙江、山東、湖北、重慶、陜西省(市)食品藥品監管部門立即采取封存、下架等措施,控制風險,查明不合格產品的批次、數量和原因,并對相關生產者和經營者依法嚴肅處理。調查整改情況于2016年4月30日前報國家食品藥品監督管理總局并向社會公布。
國家食品藥品監督管理總局抽檢的樣品檢驗全部合格的大型企業有85家,具體名單詳見通告附件。
附件:
1.肉及肉制品監督抽檢不合格產品信息
附件1: 肉及肉制品監督抽檢不合格產品信息 |
|||||||||||
本次抽檢的肉及肉制品主要包括畜禽肉、畜禽內臟、速凍調理肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品、醬鹵肉制品和熟肉干制品。 抽檢依據是GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2012《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2726-2005《熟肉制品衛生標準》等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、鉻、砷等重金屬,克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺等獸藥殘留,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等食品添加劑和微生物指標等58個指標,共抽檢肉及肉制品樣品179批次,覆蓋19個生產省份的65家企業。其中: 1. 抽檢畜禽肉48批次,不合格樣品數為8批次,檢出不合格的檢測項目為磺胺類(總量)、土霉素、氟苯尼考、沙拉沙星、恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計)。 2. 抽檢畜禽內臟2批次,均未發現不合格樣品。 3. 抽檢速凍調理肉制品12批次,熏燒烤肉制品6批次,熏煮香腸火腿制品73批次,醬鹵肉制品和熟肉干制品38批次,均未發現不合格樣品。 不合格產品信息見附表。 附表:不合格產品信息 |
|||||||||||
不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 上海圣華副食品有限公司 | 奉賢區奉城鎮航塘公路1680號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司嘉興洪興路分店 | 浙江省嘉興市秀洲區洪興路與新洲路交叉口江南摩爾廣場 | 鮮三黃雞雞腿塊 | / | / | 2015/9/12 | 磺胺類(總量) | 262.09 μg/kg | ≤100μg/kg |
2 | 飛佳食品公司 | 山東省濱州市惠民縣 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江省嘉興市中環東路1468號賣場區 | 去骨胸肉 | / | / | 2015/9/11 | 磺胺類(總量) | 229.14 μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | 丹鳳縣華茂公司 | 丹鳳縣華茂公司121賓北路產業園區 | 陜西永輝超市有限公司西安南關正街分公司 | 西安市碑林區長安北路118號中貿廣場負一層 | 鮮肉雞脯 | 稱重 | / | 2015/9/22 | 土霉素 | 165 μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | 湖熟食品站 | 江蘇省南京市江寧區湖熟街道金橋社區 | 南京市江寧區艾明豬肉經營部(44號攤位) | 江蘇省南京市江寧區科學園天印山農貿市場 | 豬肉 | / | / | 2015/9/23 | 氟苯尼考 | 849.4 μg/kg | ≤300μg/kg |
5 | 山東金心肉食品股份有限公司 | 莘縣工業園區東首 | 咸陽愛家超市有限公司愛家購物廣場福園店 | 咸陽市秦都區渭陽西路41號 | 三黃雞(NX自采) | 計量稱重 | / | 2015/7/13 | 土霉素 | 137 μg/kg | ≤100μg/kg |
6 | 武漢潤通 | 武漢市武昌區秦園路63號 | 武漢漢福超市有限公司二七分公司 | 湖北省武漢市江岸區二七路與解放大道交匯處東部購物公園C1區 | 雞肉 | 稱重 | / | 2015/10/11 | 土霉素 | 116 μg/kg | ≤100μg/kg |
7 | 重慶琪金食品公司璧城屠宰廠 | 重慶市璧山區璧城街道 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司南坪商都分公司 | 南坪街道南坪北路8號 | 后腿瘦肉(豬肉) | 稱重 | / | 2015/10/11 | 磺胺類(總量) | 115 μg/kg | ≤100μg/kg |
8 | 湘佳牧業 | 重慶市渝北區龍石路社區兩港大道218號 | 重慶永輝超市有限公司沙坪壩區三峽廣場嘉茂分公司 | 小龍壩新街029-B2-09 | 湘佳絲烏雞(整雞) | 稱重 | / | 2015/10/10 | 沙拉沙星 | 68.6 μg/kg | ≤10μg/kg |
恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計) | 306 μg/kg | ≤100μg/kg |
2.肉及肉制品監督抽檢產品合格信息
附件2: 肉及肉制品監督抽檢產品合格信息 |
|||||||
本次抽檢的肉及肉制品主要包括畜禽肉、畜禽內臟、速凍調理肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品、醬鹵肉制品和熟肉干制品。 抽檢依據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《熟肉制品衛生標準》(GB 2726-2005)等標準及產品明示標準和指標的要求。 抽檢項目包括重金屬、獸藥殘留、食品添加劑和微生物指標等58個指標,共抽檢65家企業的179批次產品。 抽檢產品合格信息見附表。 附表:產品合格信息 |
|||||||
產品合格信息 | |||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 新希望集團·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區9號區-1 | 天津市武清區周紅英百貨超市 | 天津 | 家の點原味肉灌腸 | 350克/根 | 2015/9/1 |
2 | 新希望集團·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區9號區-1 | 天津市武清區周紅英百貨超市 | 天津 | 手掰腸肉灌腸 | 450克/根 | 2015/9/21 |
3 | 新希望集團·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區9號區-1 | 天津市武清區周紅英百貨超市 | 天津 | 川肉王中王火腿腸 | 400克/袋 | 2015/7/23 |
4 | 北京稻香村食品有限責任公司食品廠 | 北京市昌平區北七家鎮工業科技園 | 北京稻香村食品有限責任公司第三十二營業部 | 北京 | 三禾肉腸(肉制品) | 300g/袋 | 2015/10/6 |
5 | 北京稻香村食品有限責任公司食品廠 | 北京市昌平區北七家鎮工業科技園 | 北京稻香村食品有限責任公司第三十二營業部 | 北京 | 松仁肉肚(肉制品) | 400g/袋 | 2015/10/6 |
6 | 北京稻香村食品有限責任公司食品廠 | 北京市昌平區北七家鎮工業科技園 | 北京稻香村食品有限責任公司第三十二營業部 | 北京 | 四喜丸子 | 400g/袋 | 2015/10/6 |
7 | 北京稻香村食品有限責任公司食品廠 | 北京市昌平區北七家鎮工業科技園 | 北京稻香村食品有限責任公司第三十二營業部 | 北京 | 醬牛肉(肉制品) | 300g/袋 | 2015/10/5 |
8 | 河北福成五豐食品股份有限公司燕郊肉類制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高廟村東側、燕靈路北側(莊戶村北) | 北京物美綜合超市有限公司物美天通家園店 | 北京 | 切片火腿(原味) | (50g/袋×3)袋 | 2015/10/6 |
9 | 河北福成五豐食品股份有限公司燕郊肉類制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高廟村東側、燕靈路北側(莊戶村北) | 北京物美綜合超市有限公司物美天通家園店 | 北京 | 香煎腸(黑胡椒) | 200g/袋 | 2015/10/6 |
10 | 重慶梅林今普食品有限公司 | 重慶市大渡口區建橋工業園A區建橋大道9號 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司平橋店 | 重慶 | 午餐肉熏煮香腸 | 340g/袋 | 2015/9/8 |
11 | 重慶梅林今普食品有限公司 | 重慶市大渡口區建橋工業園A區建橋大道9號 | 重慶永輝超市有限公司開縣新天地分公司 | 重慶 | 午餐肉(熏煮香腸) | 400克/個 | 2015/9/24 |
12 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 華正豬心 | 散裝 | 2015/10/8 |
13 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 華正豬肝 | 散裝 | 2015/10/8 |
14 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | PIC前槽精肉(I、II) | 散裝 | 2015/10/8 |
15 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 華正豬里脊肉 | 散裝 | 2015/10/8 |
16 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 長春市綠園區皓月大路11111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 三文治香腸(熏煮香腸制品) | 400g | 2015/9/29 |
17 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 長春市綠園區皓月大路11111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 蒜香風味烤腸 | 105g | 2015/9/24 |
18 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世紀路111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 快餐紅腸(熏煮香腸) | 200g/根 | 2015/8/22 |
19 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世紀路111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 香鮮腸(熏煮香腸) | 200g/根 | 2015/8/10 |
20 | 新希望集團成都希望食品有限公司 | 成都市新津縣工業園區希望路88號 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 川肉王火腿腸優級 | 230g/根 | 2015/9/2 |
21 | 新希望集團成都希望食品有限公司 | 成都市新津縣工業園區希望路88號 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 火鍋脆皮腸 | 420g/袋 | 2015/9/26 |
22 | 新希望集團成都希望食品有限公司 | 成都市新津縣工業園區希望路88號 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 烤肉腸 | 210g/袋 | 2015/9/24 |
23 | 新希望集團成都希望食品有限公司 | 成都市新津縣工業園區希望路88號 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 肉灌腸果木熏烤風味 | 350g/根 | 2015/9/26 |
24 | 四川有友食品開發有限公司 | 郫縣成都現代工業港安德園區永安路 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 泡鳳爪(山椒味) | 158g/袋 | 2015/6/10 |
25 | 四川有友食品開發有限公司 | 郫縣成都現代工業港安德園區永安路 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 豬皮晶(山椒味) | 90g/袋 | 2015/7/23 |
26 | 四川有友食品開發有限公司 | 郫縣成都現代工業港安德園區永安路 | 成都家樂福超市有限公司青石橋店 | 四川 | 泡鳳爪(紅油泡椒味) | 100g/袋 | 2015/8/12 |
27 | 內蒙古大牧場牧業開發有限責任公司(B) | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗魯北鎮工業園區 | 內蒙古華潤萬家生活超市有限公司 | 內蒙古 | 風干牛肉 | 288g/袋 | 2015/9/4 |
28 | 內蒙古大牧場牧業開發有限責任公司(B) | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗魯北鎮工業園區 | 內蒙古華潤萬家生活超市有限公司 | 內蒙古 | 風干牛肉 | 240g/袋 | 2015/8/15 |
29 | 內蒙古大牧場牧業開發有限責任公司(B) | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗魯北鎮工業園區 | 內蒙古華潤萬家生活超市有限公司 | 內蒙古 | 風干牛肉 | 122克/盒 | 2015/9/23 |
30 | 內蒙古大牧場牧業開發有限責任公司(B) | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗魯北鎮工業園區 | 內蒙古華潤萬家生活超市有限公司 | 內蒙古 | 風干牛肉 | 318g/袋 | 2015/9/13 |
31 | 北京華都肉雞公司 | 北京市昌平區小湯山鎮溝流路101號 | 北京物美商業集團股份有限公司通州梨園店 | 北京 | 華都單凍翅中 | 1kg/袋 | 2015/9/23 |
32 | 北京華都肉雞公司 | 北京市昌平區小湯山鎮溝流路101號 | 北京物美商業集團股份有限公司通州梨園店 | 北京 | 華都單凍翅根 | 1kg/袋 | 2015/9/21 |
33 | 河北福成五豐食品股份有限公司燕郊肉類制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高廟村東側、燕靈路北側(莊戶村北) | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三間房店 | 北京 | 香煎腸(蒔蘿) | 200g/袋 | 2015/10/6 |
34 | 北京華都肉雞公司 | 北京市昌平區小湯山鎮溝流路101號 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三間房店 | 北京 | 骨肉相戀(奧爾良風味) | 400g/袋 | 2015/9/7 |
35 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 長春市綠園區皓月大路11111號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司長春重慶路分店 | 吉林 | 皓月冰鮮后腿肉 | 散裝 | 2015/10/9 |
36 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世紀路111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | Q腸(熏煮香腸) | 85g | 2015/9/19 |
37 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世紀路111號 | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司桂林路店 | 吉林 | 珍味肉花腸(熏煮香腸) | 260g | 2015/8/27 |
38 | 眉山金鑼文瑞食品有限公司 | 眉山鋁硅產業園區 | 梅西商業股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 火鍋脆皮腸 | 210g/袋 | 2015/9/21 |
39 | 眉山金鑼文瑞食品有限公司 | 眉山鋁硅產業園區 | 梅西商業股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 金鑼火腿腸 | 230g/根 | 2015/8/28 |
40 | 眉山金鑼文瑞食品有限公司 | 眉山鋁硅產業園區 | 梅西商業股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 風味雞肉香腸 | 200g/袋 | 2015/9/19 |
41 | 眉山金鑼文瑞食品有限公司 | 眉山鋁硅產業園區 | 梅西商業股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 金鑼福全家福火腿腸 | 400g/根 | 2015/8/11 |
42 | 呼倫貝爾中榮食品有限公司 | 內蒙古阿榮旗那吉鎮301國道西工業園區內 | 呼和浩特家樂福商業有限公司大學西街店 | 內蒙古 | 學生羊肉漢堡 | 190g/盒 | 2015/5/25 |
43 | 呼倫貝爾中榮食品有限公司 | 內蒙古阿榮旗那吉鎮301國道西工業園區內 | 呼和浩特家樂福商業有限公司大學西街店 | 內蒙古 | 西冷牛排 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
44 | 呼倫貝爾中榮食品有限公司 | 內蒙古阿榮旗那吉鎮301國道西工業園區內 | 呼和浩特家樂福商業有限公司大學西街店 | 內蒙古 | 學生牛肉漢堡 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
45 | 呼倫貝爾中榮食品有限公司 | 內蒙古阿榮旗那吉鎮301國道西工業園區內 | 呼和浩特家樂福商業有限公司大學西街店 | 內蒙古 | 黑椒沙律牛排 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
46 | 內蒙古小肥羊肉業有限公司 | 內蒙古錫林郭勒盟經濟開發區 | 新城區精致誠肉業經銷部 | 內蒙古 | 極品羔羊小圓卷 | 0.50kg/根 | 2015/9/12 |
47 | 內蒙古小肥羊食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市經濟開發區東區 | 新城區精致誠肉業經銷部 | 內蒙古 | 四肋法排 | 計量銷售 | 2015/8/1 |
48 | 內蒙古小肥羊食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市經濟開發區東區 | 新城區精致誠肉業經銷部 | 內蒙古 | 蝴蝶排 | 0.64kg/袋 | 2015/9/5 |
49 | 內蒙古小肥羊食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市經濟開發區東區 | 北京信誠華業食品經營部 | 北京 | A級板肉(速凍生制品) | 3kg/袋 | 2015/6/17 |
50 | 內蒙古小肥羊食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市經濟開發區東區 | 北京信誠華業食品經營部 | 北京 | 極品上腦肉(速凍生制品) | 3kg/袋 | 2015/2/4 |
51 | 內蒙古小肥羊食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市經濟開發區東區 | 北京信誠華業食品經營部 | 北京 | 羔羊肉(反)(速凍生制品) | 2.5kg/袋 | 2015/8/12 |
52 | 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 | 內蒙古赤峰市寧城縣汐子鎮 | 北京恒順康水產經營部 | 北京 | 精品鴨頭 | 1kg/袋 | 2015/8/11 |
53 | 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 | 內蒙古赤峰市寧城縣汐子鎮 | 北京恒順康水產經營部 | 北京 | 鴨脖 | 1kg/袋 | 2015/8/17 |
54 | 新希望集團·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區9號區-1 | 北京鑫海韻通商業大樓平谷大賣場 | 北京 | 香辣香脆腸 | 150g/袋 | 2015/9/21 |
55 | 四川高金翔達食品有限公司 | 遂寧市創新工業園區(馬宗嶺村)內 | 四川統一量販超市有限公司遂寧分公司 | 四川 | 高金王中王 | 260g/根 | 2015/8/29 |
56 | 四川高金翔達食品有限公司 | 遂寧市創新工業園區(馬宗嶺村)內 | 四川統一量販超市有限公司遂寧分公司 | 四川 | 高金火鍋三文治 | 350g/個 | 2015/10/4 |
57 | 四川高金翔達食品有限公司 | 遂寧市創新工業園區(馬宗嶺村)內 | 四川統一量販超市有限公司遂寧分公司 | 四川 | 美力火腿腸 | 170g/根 | 2015/9/1 |
58 | 四川高金翔達食品有限公司 | 遂寧市創新工業園區(馬宗嶺村)內 | 四川統一量販超市有限公司遂寧分公司 | 四川 | 高金香肉腸 | 340g/根 | 2015/9/22 |
59 | 四川有友食品開發有限公司 | 郫縣成都現代工業港安德園區永安路 | 四川統一量販超市有限公司遂寧分公司 | 四川 | 泡鳳爪(紅油泡椒味) | 130g/袋 | 2015/9/21 |
60 | 重慶梅林今普食品有限公司 | 重慶市大渡口區建橋工業園A區建橋大道9號 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司民心佳園店 | 重慶 | 火鍋串串腸(熏煮灌腸) | 400克/袋 | 2015/9/22 |
61 | 重慶梅林今普食品有限公司 | 重慶市大渡口區建橋工業園A區建橋大道9號 | 重慶永輝超市有限公司北部新區金渝大道分公司 | 重慶 | 酒店三文治(熏煮灌腸) | 400克/袋 | 2015/9/24 |
62 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司福鼎天湖路分店 | 福建 | 原味豬肉干(肉片) | 125克/包 | 2015/8/17 |
63 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司福鼎天湖路分店 | 福建 | 油酥豬肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/8/3 |
64 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 特易購商業(福建)有限公司 | 福建 | 油酥肉松(油酥肉粉酥) | 200克/罐 | 2015/9/8 |
65 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 特易購商業(福建)有限公司 | 福建 | 油酥豬肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/8/4 |
66 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 特易購商業(福建)有限公司 | 福建 | 咖喱味豬肉條(肉干) | 130克/包 | 2015/7/30 |
67 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 特易購商業(福建)有限公司 | 福建 | 原味豬肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/8/21 |
68 | 四川長林肉類食品集團有限公司 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮長林公司 | 綿陽大潤發商貿有限公司 | 四川 | 帶皮肩肉(精品) | 散裝 | 2015/10/13 |
69 | 四川長林肉類食品集團有限公司 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮長林公司 | 綿陽大潤發商貿有限公司 | 四川 | 帶皮霖肉(精品) | 散裝 | 2015/10/13 |
70 | 四川長林肉類食品集團有限公司 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮長林公司 | 綿陽大潤發商貿有限公司 | 四川 | 小里脊(眉肉) | 散裝 | 2015/10/13 |
71 | 四川長林肉類食品集團有限公司 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮長林公司 | 綿陽大潤發商貿有限公司 | 四川 | 純瘦肉 | 散裝 | 2015/10/13 |
72 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司福州長城分店 | 福建 | 原味豬肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/8/12 |
73 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司福州長城分店 | 福建 | 咖喱味豬肉條(肉干) | 130克/包 | 2015/8/17 |
74 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司福州長城分店 | 福建 | 油酥豬肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/9/9 |
75 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司福州長城分店 | 福建 | 原味豬肉干(肉片) | 125克/包 | 2015/5/4 |
76 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 福州沃爾瑪百貨有限公司 | 福建 | 原味豬肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/5/4 |
77 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯合加工廠 | 福建省廈門市海滄區陽光西路188號 | 福州沃爾瑪百貨有限公司 | 福建 | 豬肉條(咖喱味) | 130克/包 | 2015/4/27 |
78 | 信華食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工業區前山小區 | 漳州市薌城區康麗嬌食品店 | 福建 | 肉絲條 | 96g(16g*6) | 2015/9/23 |
79 | 信華食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工業區前山小區 | 漳州市薌城區康麗嬌食品店 | 福建 | 肉絲條 | 90g(16gx6) | 2015/10/6 |
80 | 信華食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工業區前山小區 | 漳州市薌城區康麗嬌食品店 | 福建 | 豬肉角 | 108g(18gx6) | 2015/10/7 |
81 | 信華食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工業區前山小區 | 漳州市薌城區康麗嬌食品店 | 福建 | 豬肉角 | 108g(18gx6) | 2015/9/22 |
82 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 龍巖市新羅區東城登高東路688號 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 福建 | 腌漬腿肉 | 計量稱重 | 2015/10/2 |
83 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 龍巖市新羅區東城登高東路688號 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 福建 | 腌漬腿肉 | 計量稱重 | 2015/10/8 |
84 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 龍巖市新羅區東城登高東路688號 | 福建森寶食品集團股份有限公司 | 福建 | 腌漬腿肉 | 計量稱重 | 2015/10/6 |
